Denominación del alimento | Pimiento del piquillo entero extra 200 g ECO CAL VALLS | ||||
Código Artículo | 50102C | Unidades por caja | 6 x 200 g | ||
Aval | Aval | ECO | Entidad certificadora | ES-ECO-019-CT/CCPAE | |
Aval | Entidad certificadora | ||||
Código EAN | 8427406050101 | ||||
Ingredientes | Ingrediente | Origen | Tipo | ||
Pimiento del piquillo | Spain | ECO | |||
Elaboración del producto | España | ||||
Consumo preferente | 48 meses tras la fecha de fabricación | ||||
Modo de conservación | Lugar fresco y seco, protegido de la luz directa. | ||||
Modo de empleo | |||||
Información adicional | Una vez abierto, conservar entre 0 y 3ºC | ||||
Información Nutricional | Por 100g | ||||
Valor energético | 38 Kcal | ||||
161 kJ | |||||
Grasas | 0,6 g | ||||
de las cuales saturadas | 0,3 g | ||||
Hidratos de carbono | 7,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 4,6 g | ||||
Fibra alimentaria | 1,6 g | ||||
Proteínas | 2,0 g | ||||
Sal | 0,3 g | ||||
Alergias | Contiene | ||||
Cereales con gluten | |||||
Crustáceos | |||||
Huevos | |||||
Pescado | |||||
Cacahuete | |||||
Soja | |||||
Leche | |||||
Frutos con cáscara* | |||||
Apio | |||||
Mostaza | |||||
Granos de sésamo | |||||
SO2** | |||||
Altramuzes | |||||
Moluscos | |||||
* Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de Macadamia y nueces de Australia ** > 10mg/kg o 10mg/L |
Pimiento del Piquillo entero 200g Cal Valls
€4.80Precio